
助太刀販売管理とタッチパネルPOSを組み合わせたソリューション
FCチェーン店舗などでの利用例

| 商品管理 | 本部バイヤーが一括商品仕入を行い各店舗への新商品一斉投入が可能です。 店舗に商品が届いた時点で店舗入庫処理を行い、店舗在庫に反映されます。 店舗POSでバーコード読取による売上処理を行う事で単品管理が可能です。 |
|---|---|
| 店舗売上管理 | レジ別/店舗別の売上管理ができます。 |
| 発注仕入管理 | 店舗発注から、本部一括商品仕入、支払いまでの管理を行います。 |
| 店舗在庫管理 | 店舗で入荷処理、売上処理、棚卸処理を行います。 |
| 店舗レジ精算 | 店舗POSで開店、点検、精算処理を行います。 |
| 本社集計 | 日次売上集計、月次売上集計、部門別売上集計など必要な集計が可能です。 |
| OS | Linux,Windows |
|---|---|
| DB | PostgreSQL |
| Webサーバ | Apache |
| 言語 | PHP |
タッチパネルPOS、ドロア、プリンタ、カスタマディスプレイ、バーコードリーダーをセットで販売しております。
| システムライセンス費用 | 200万円から |
|---|
※必要に応じて、カスタマイズを行います。カスタマイズ費用は別途お見積り。お問い合わせください。
弊社でサーバを運用する場合は、以下のような費用になります。
| URL取得費用 | 2万円から |
|---|---|
| 共有サーバ | 1台 月額5万円 |
| 専用サーバ | 1台 月額10万円 |
データセンタ使用料金、URL年間維持費、サーバ費用、回線使用料、 メール使用料、
24時間365日監視費用、障害復旧作業費用、 全てを含みます。